| Mine data: | ||||||
| Nr. | Hundens titler og navn | F+M | Født | Reg. nr. | Farve | Kode |
| 00 | Rolf (oprindeligt navngivet: Bjarke) | 01+02 | 08.04.1994 | DKK 10195/94 | Brun | B |
| Top | Mine forældre: | Top | ||||
| Nr. | Hundens titler og navn | F+M | Født | Reg. nr. | Farve | Kode |
| 01 | Cornets Zeus | 03+04 | ? | DKK 26232/91 | Brun | B/HVA |
| 02 | Fraia | 05+06 | 17.03.89 | DKK 20130/89 | Hvid | HV/MB |
| Top | Mine bedsteforældre: | Top | ||||
| Nr. | Hundens titler og navn | F+M | Født | Reg. nr. | Farve | Kode |
| 03 | Falk von Der Uhlenburg | 07+08 | ? | ZK 0961/88 | ? | ? |
| 04 | MARKPR. Cornets Snut |
09+10 | ? | DKK 14290/87 | Brunsp. | BSMB |
| 05 | Engholms Hasso | 11+12 | ? | DKK 07693/84 | Brunsp. | BSMB |
| 06 | Maggi | 13+14 | ? | DKK 29407/86 | Hvid | HV/MB |
| Top | Mine oldeforældre: | Top | ||||
| Nr. | Hundens titler og navn | F+M | Født | Reg. nr. | Farve | Kode |
| 07 | Marko KS von Der Hansaburg | 15+16 | ? | ZK 181079 | ? | ? |
| 08 | Heike von Der Reiterstadt | 17+18 | ? | ZK 042786 | ? | ? |
| 09 | Engholms Dux | 19+20 | ? | DKK 12258/81 | Brunsp. | BSMB |
| 10 | Engholms Iris | 21+22 | ? | DKK 09919/87 | Brunsp. | BSMB |
| 11 | INTCH, DKCH, VV77, DKBRCH.
Taso |
23+24 | ? | DKK 15753/74 | Brunsp. | BSMB |
| 12 | Engholms Cati | 25+26 | ? | DKK 01296/81 | ? | ? |
| 13 | Engholms Dux | 27+28 | ? | DKK 12258/81 | Brunsp. | BSMB |
| 14 | Tina I | 29+30 | ? | DKK 32754/83 | Brun | B |
| Top | Mine tip-oldeforældre: | Top | ||||
| Nr. | Hundens titler og navn | F+M | Født | Reg. nr. | Farve | Kode |
| 15 | Blitz KS vom Tegthof | 31+32 | ? | ZK 022877 | ? | ? |
| 16 | Hella von Der Hansaburg | 33+34 | ? | ZK 115473 | ? | ? |
| 17 | Reno KS Rothenuffeln | 35+36 | ? | ZK 104376 | ? | ? |
| 18 | Eike von Der Reiterstadt | 37+38 | ? | ZK 030183 | ? | ? |
| 19 | KBSG
Elk von Hegehaus |
39+40 | ? | ZK 1061Z/76 | ? | ? |
| 20 | Goofie von Græberg | 41+42 | ? | ZK 876T/70 | ? | ? |
| 21 | KBSG
Engholms Dux |
43+44 | ? | ZK 272/80 | ? | ? |
| 22 | Engholms Esla | 45+46 | ? | ZK 989/81 | ? | ? |
| 23 | DKCH
Arque |
47+48 | ? | DK 28075/72 | ? | ? |
| 24 | Tøsen | 49+50 | ? | 329622 G | ? | ? |
| 25 | KBSG
Elk von Hegehaus |
51+52 | ? | ZK 1061 Z/76 | ? | ? |
| 26 | KBSG
Engholms Blanka |
53+54 | ? | DKK 00632/77 | ? | ? |
| 27 | KBSG
Elk von Hegehaus |
55+56 | ? | ZK 1061 Z/76 | ? | ? |
| 28 | Goofie von Græberg | 57+58 | ? | ZK 876 T/70 | ? | ? |
| 29 | Elo | 59+60 | ? | DKK 22100/77 | Brun | B |
| 30 | Idde | 61+62 | ? | DKK 17900/77 | Brun | B |
| Top | Mine tip-tip-oldeforældre: | Top | ||||
| Nr. | Hundens titler og navn | F+M | Født | Reg. nr. | Farve | Kode |
| 31 | INTCH DKCH
Yack |
63+64 | ? | DKK 11813/68 | ? | ? |
| 32 | Trine | 65+66 | ? | DKK 12070/69 | ? | ? |
| 33 | Gelsteds Ruf | 67+68 | ? | DKK 254246 G | ? | ? |
| 34 | Uggerhøjs Bessi | 69+70 | ? | DKK 200869 G | ? | ? |
| 35 | KBSG
Caesar von Uphuser Kolk |
71+72 | ? | ZK 1703 U/71 | ? | ? |
| 36 | KBSG
Unda von Hege-Haus |
73+74 | ? | ZK 538 T/70 | ? | ? |
| 37 | KBSG
Elk von Hege-Haus |
75+76 | ? | ZK 1061 Z/76 | ? | ? |
| 38 | Goofie von Græberg | 77+78 | ? | ZK 876 T/70 | ? | ? |
| 39 | KBSG
Caesar von Uphuser Kolk |
79+80 | ? | ZK 1703 U/71 | ? | ? |
| 40 | KBSG
Unda von Hege-Haus |
81+82 | ? | ZK 538 T/70 | ? | ? |
| 41 | Artemis' Elk | 83+84 | ? | ZK 1965 M/63 | ? | ? |
| 42 | Edda von Tolker Moor | 85+86 | ? | ZK 1412 P/66 | ? | ? |
| 43 | INTCH DKCH
Yack |
87+88 | ? | DKK 11813/68 | ? | ? |
| 44 | DKCH
Vorrevangs Gitta |
89+90 | ? | DKK 14960/70 | ? | ? |
| 45 | Duks | 91+92 | ? | DKK 25150/72 | ? | ? |
| 46 | Tina | 93+94 | ? | DKK 00147/72 | ? | ? |
| 47 | ? | 95+96 | ? | ? | ? | ? |
| 48 | ? | 97+98 | ? | ? | ? | ? |
| 49 | ? | 99+100 | ? | ? | ? | ? |
| 50 | ? | 101+102 | ? | ? | ? | ? |
| 51 | Basko KS von Der Schillersgrund | 103+104 | ? | ZK 102071 | ? | ? |
| 52 | Donja vom Birkenbusch | 105+106 | ? | ZK 097474 | ? | ? |
| 53 | ? | 107+108 | ? | ? | ? | ? |
| 54 | ? | 109+110 | ? | ? | ? | ? |
| 55 | KBSG
Caesar von Uphuser Kolk |
111+112 | ? | ZK 1703 U/71 | ? | ? |
| 56 | KBSG
Unda von Hege-Haus |
113+114 | ? | ZK 538 T/70 | ? | ? |
| 57 | Artemis' Elk | 115+116 | ? | ZK 1965 M/63 | ? | ? |
| 58 | Edda von Tolker Moor | 117+118 | ? | ZK 1412 P/66 | ? | ? |
| 59 | KBSG
Elk von Hege-Haus |
119+120 | ? | ZK 1061 Z/76 | ? | ? |
| 60 | Goofie von Græberg | 121+122 | ? | ZK 876 T/70 | ? | ? |
| 61 | WSG
Ciro von Bichtelwald |
123+124 | ? | ZK 1495/75 | ? | ? |
| 62 | Engholms Cati | 125+126 | ? | ZK 1296/79 | ? | ? |