| Mine data: | ||||||
| Nr. | Hundens titler og navn | F+M | Født | Reg. nr. | Var. | Farve |
| 00 | Honning Hund's Sir Bailey Artemis, kaldet: Nicki | 01+02 | 02.10.2000 | DKK 17816/2000 | LDV | Rød |
| Top | Mine forældre: | Top | ||||
| Nr. | Hundens titler og navn | F+M | Født | Reg. nr. | Var. | Farve |
| 01 | DKCHS INTCH KLBCH KBHV99 SPORPR.
Aura's Kico Kesse |
03+04 | ? | DKK 26601/93 | LM | Rød |
| 02 | Stokholts Freja, kaldet: Bailey | 05+06 | ? | DKK 20191/96 | LDV | Rød |
| Top | Mine bedsteforældre: | Top | ||||
| Nr. | Hundens titler og navn | F+M | Født | Reg. nr. | Var. | Farve |
| 03 | DKCHS KLBCH SPORPR. Hørkær's X Cousteau |
07+08 | ? | DKK 08495/90 | LDV | ? |
| 04 | DKCHG SPORPR GRAVPR.
Aura's T. Kitte |
09+10 | ? | DKK 14878/90 | LDV | ? |
| 05 | Stokholts Dixie | 11+12 | ? | DKK 13608/93 | LDV | Rød |
| 06 | Stokholts Cita | 13+14 | ? | DKK 06675/91 | LDV | ? |
| Top | Mine oldeforældre: | Top | ||||
| Nr. | Hundens titler og navn | F+M | Født | Reg. nr. | Var. | Farve |
| 07 | LJGCH WSG KBSG BDSG LDSG
Fipps von Der Humboldtruh |
15+16 | ? | TSTB 7917475 L/ZW | ? | ? |
| 08 | LDSG87 VDHCH SPORPR
Xeni vom Steffelstamm |
17+18 | ? | DKK 11187/88 | LDV | ? |
| 09 | INTCH NORDCH NBRCHS DKCHS DKBCHS NJCHV
Foxfoot Tintorozzo |
19+20 | ? | N 14517/85 | LDV | ? |
| 10 | DKCHS
Tranevangs R. Troyatax |
21+22 | ? | DKK 21521/85 | LDV | ? |
| 11 | DKBCHG GRAVPR
Rico |
23+24 | ? | DKK 03129/86 | LDV | ? |
| 12 | Stokholts Cita | 25+26 | ? | DKK 06675/91 | LDV | ? |
| 13 | Baron | 27+28 | ? | DKK 09494/86 | LDV | ? |
| 14 | Roma-Haslund After Dark Rose | 29+30 | ? | DKK 32637/85 | LDV | ? |
| Top | Mine tip-oldeforældre: | Top | ||||
| Nr. | Hundens titler og navn | F+M | Født | Reg. nr. | Var. | Farve |
| 15 | LCH BDSG KBSG INTCH LDSG
Pitt von der Plaggenbahn |
31+32 | ? | TSTB 7522676 L/KT | ? | ? |
| 16 | KBSG WSG LUXCH BDSG LDSG
Julia von der Humboldtruh |
33+34 | ? | TSTB 7717477 L/KT | ? | ? |
| 17 | Odax vom Steffelstamm | 35+36 | ? | TSTB 8216415 L | ? | ? |
| 18 | LDSG VDHCH
Trappe vom Steffelstamm |
37+38 | ? | TSTB 7718016 L | ? | ? |
| 19 | INTCH NORDCH NBRCHS
Foxfoot Juniorchef |
39+40 | ? | N 082515/83 | LDV | ? |
| 20 | INTCH NCHS SFCHS NV88
Foxfoot Oui Ouiche |
41+42 | ? | N 05476/84 | LM | ? |
| 21 | INTCH NORDCH NBRCHS DKCHS DKBCHS NJCHV
Foxfoot Tintorozzo |
43+44 | ? | N 14517/85 | ? | ? |
| 22 | Ricke vom Teufelsgrund | 45+46 | ? | DKK 06401/81 | ? | ? |
| 23 | Chicco | 47+48 | ? | DKK 012227/79 | ? | ? |
| 24 | DKBCHG GRAVPR
Isotta av Furustam |
49+50 | ? | DKK 32612/83 | ? | ? |
| 25 | Baron | 51+52 | ? | DKK 09494/86 | ? | ? |
| 26 | Roma-Haslund After Dark Rose | 52+54 | ? | DKK 32637/85 | LDV | ? |
| 27 | KBHV83 DKCHS SPORPR
Alhøjs Prins Frederik |
55+56 | ? | DKK 00831/83 | ? | ? |
| 28 | Camilla | 57+58 | ? | DKK 19661/83 | ? | ? |
| 29 | Burnbarn Karribean Of Tanska | 59+60 | ? | DKK | ? | ? |
| 30 | Bessie | 61+62 | ? | DKK 18375/84 | ? | ? |
| Top | Mine tip-tip-oldeforældre: | Top | ||||
| Nr. | Hundens titler og navn | F+M | Født | Reg. nr. | Var. | Farve |
| 31 | BDSG LDSG
Ilja vom Heidemoor |
63+64 | ? | TSTB 7218871 L/ZW | ? | ? |
| 32 | LDSG
Kröte von der Dömerhögte |
65+66 | ? | TSTB 7415971 L/ZW | ? | ? |
| 33 | LCH BDSG KBSG INTCH LDSG
Pitt von der Plaggenbahn |
67+68 | ? | TSTB 7522676 L/KT | ? | ? |
| 34 | BDSG EUSG
Sonny von der Kuckucksweide |
69+70 | ? | TSTB 7418908 L/ZW | ? | ? |
| 35 | LDSG78
Tauber vom Steffelstamm |
71+72 | ? | TSTB 7718014 L | ? | ? |
| 36 | LDSG75
Ulixa vom Steffelstamm |
73+74 | ? | TSTB 7718020 L | ? | ? |
| 37 | LDSG76 HCH
Ilias vom Steffelstamm |
75+76 | ? | TSTB 7519710 L | ? | ? |
| 38 | LDSG73
Nita vom Steffelstamm |
77+78 | ? | TSTB 7219178 L | ? | ? |
| 39 | NJCH INTCH NORDCH
Foxfoot Ge Tonto |
79+80 | ? | N 07158/81 | ? | ? |
| 40 | NCH SFCH
Malec Hillevi |
81+82 | ? | SF 13170B/80 | ? | ? |
| 41 | NCH SFCH
Foxfoot Little Big Man |
83+84 | ? | N 06103/80 | ? | ? |
| 42 | NCH SFCH INTCH
Coleacre June Fabulous |
85+86 | ? | N 06103/80 | ? | ? |
| 43 | Lustig vom Steffelstamm | 87+88 | ? | TSTB 7213984 L | ? | ? |
| 44 | LDSG72
Zecke vom Steffelstamm |
89+90 | ? | TSTB 6813543 L | ? | ? |
| 45 | Falk vom Schloss Benken | 91+92 | ? | SHSB 281926 S | ? | ? |
| 46 | LCH
Nanett vom Teufelsgrund |
93+94 | ? | LOF 020080/03702 | ? | ? |
| 47 | Lynghøj D. Frisk | 95+96 | ? | DKK 14958/75 | ? | ? |
| 48 | Sniff | 97+98 | ? | DKK 05421/77 | ? | ? |
| 49 | Pontus | 99+100 | ? | S 55704/77 LN | ? | ? |
| 50 | Imbra av Furustam | 101+102 | ? | S 19389/80 LN | ? | ? |
| 51 | KBHV83 DKCHS SPORPR
Alhøjs Prins Frederik |
103+104 | ? | DKK 00831/83 | ? | ? |
| 52 | Camilla | 105+106 | ? | DKK 19661/83 | ? | ? |
| 53 | Burnbarn Karribean Of Tanska | 107+108 | ? | DKK | ? | ? |
| 54 | Bessie | 109+110 | ? | DKK 18375/84 | ? | ? |
| 55 | KBHV81 DKCHS MEUSG BRNOSG INTCH
Aros |
111+112 | ? | DKK 14809/80 | LDV | ? |
| 56 | KBHV81 KBHV82 DKCH DKBCHS
Alhøjs Anja |
113+114 | ? | DKK 13178/80 | ? | ? |
| 57 | Alec | 115+116 | ? | DKK 25535/81 | ? | ? |
| 58 | April | 117+118 | ? | DKK 08833/78 | ? | ? |
| 59 | Mertynabbot The Minstrel | 119+120 | ? | KCSB 2293 BR | ? | ? |
| 60 | Linlane Apple Blossom | 121+122 | ? | KC A3379804 B07 | ? | ? |
| 61 | Jægerlunds D. Pedro | 123+124 | ? | DKK 12071/80 | ? | ? |
| 62 | Flinterøjlens Cecille | 125+126 | ? | DKK 22622/82 | ? | ? |
| Top | Mine tip-tip-tip-oldeforældre: | Top | ||||
| Nr. | Hundens titler og navn | F+M | ø | Reg. nr. | Var. | Farve |
| 67 | BDSG LDSG
Ilja vom Heidemoor |
135+136 | ? | TSTB 7218871 L/ZW | ? | ? |
| 68 | LDSG
Kröte von der Dömerhögte |
137+138 | ? | TSTB 7415971 L/ZW | ? | ? |
| 71 | LDSG76 HCH
Ilias vom Steffelstamm |
143+144 | ? | TSTB 7519710 L | ? | ? |
| 72 | LDSG73
Nita vom Steffelstamm |
145+146 | ? | TSTB 7219178 L | ? | ? |
| 79 | SFCH NCH
Malec Uncas |
159+160 | ? | SF 2293M/79 | ? | ? |
| 80 | INTCH NCH SFCH
Malec Bernadette |
161+162 | ? | SF 13643/77 | ? | ? |
| 81 | Malec Valentino | 163+164 | ? | SF 2271X/79 | ? | ? |
| 82 | Malec Tornado | 165+166 | ? | SF 12532P/75 | ? | ? |
| 83 | Keewanawa Lancia | 167+168 | ? | SF 7241F/78 | ? | ? |
| 84 | INTCH NCH SFCH
Malec Bernadette |
169+170 | ? | SF 13643/77 | ? | ? |
| 85 | GBCH
Sunara Sea Synphony |
171+172 | ? | KCSB 2326 BL | ? | Black/tan |
| 86 | Sunara June Star | 173+174 | ? | KCSB 2271 BQ | ? | ? |
| 103 | KBHV81 DKCHS MEUSG BRNOSG INTCH
Aros |
207+208 | ? | DKK 14809/80 | LDV | ? |
| 104 | KBHV81 KBHV82 DKCH DKBCHS
Alhøjs Anja |
209+210 | ? | DKK 13178/80 | ? | ? |
| 105 | Alec | 211+212 | ? | DKK 25535/81 | ? | ? |
| 106 | April | 213+214 | ? | DKK 08833/78 | ? | ? |
| 107 | Mertynabbot The Minstrel | 215+216 | ? | KCSB 2293 BR | ? | ? |
| 108 | Linlane Apple Blossom | 217+218 | ? | KC A3379804 B07 | ? | ? |
| 109 | Jægerlunds D. Pedro | 219+220 | ? | DKK 12071/80 | ? | ? |
| 110 | Flinterøjlens Cecille | 221+222 | ? | DKK 22622/82 | ? | ? |
| 111 | DKCH INTCH CSCH BRNOSG PZSG
Mosolff's Johannes |
223+224 | ? | DKK 33315/75 | LDV | Rød |
| 112 | April | 225+226 | ? | DKK 08833/78 | LDV | ? |
| 117 | DKBRCH
Nielaus |
235+236 | ? | DKK 06701/72 | LDV | ? |
| 118 | Bambi vom Schwedeneck | 237+238 | ? | DKK 03622/76 | LDV | ? |
| Top | Mine tip-tip-tip-tip-oldeforældre: | Top | ||||
| Nr. | Hundens titler og navn | F+M | Født | Reg. nr. | Var. | Farve |
| 171 | GBCH
Sunara Sorrento |
343+344 | ? | ? | ? | ? |
| 172 | GBCH
Sunara Regal Artist |
345+346 | ? | ? | ? | ? |
| 173 | GBCH
Sunara April Star |
347+348 | ? | ? | ? | ? |
| 174 | Sunara Golden Charmer | 349+350 | ? | ? | ? | ? |
| 207 | DKCH INTCH CSCH BRNOSG PZSG
Mosolff's Johannes |
415+416 | ? | DKK 33315/75 | LDV | Rød |
| 208 | April | 417+418 | ? | DKK 08833/78 | LDV | ? |
| 213 | DKBRCH
Nielaus |
427+428 | ? | DKK 06701/72 | LDV | ? |
| 214 | Bambi vom Schwedeneck | 429+430 | ? | DKK 03622/76 | LDV | ? |
| 223 | Quax vom Trommelweg | 447+448 | ? | TSTB 6418585 L/ZW | ? | ? |
| 224 | Mosolff's Christine | 449+450 | ? | DKK 05165/71 | LDV | ? |
| 225 | DKBRCH
Nielaus |
451+452 | ? | DKK 06701/72 | LDV | ? |
| 226 | Bambi vom Schwedeneck | 453+454 | ? | DKK 03622/76 | LDV | ? |
| 235 | Zaunkönig's Diamant | 471+472 | ? | DKK 02480/71 | ? | ? |
| 236 | Dunja | 473+474 | ? | DKK 23151/70 | ? | ? |
| 237 | Hanko vom Schwedeneck | 475+476 | ? | TSTB 7121745 | ? | ? |
| 238 | Gesche vom Schwedeneck | 477+478 | ? | TSTB 7117796 | ? | ? |
| Top | Mine tip-tip-tip-tip-tip-oldeforældre: | Top | ||||
| Nr. | Hundens titler og navn | F+M | Født | Reg. nr. | Var. | Farve |
| 343 | Sunara Mertynabbot Goblin | 687+688 | ? | ? | ? | ? |
| 344 | Imber Demi Tasse | 689+690 | ? | ? | ? | ? |
| 345 | GBCH
Sunara Sorrento |
691+692 | ? | ? | ? | ? |
| 346 | Sunara Miss Fabulous | 693+694 | ? | ? | ? | ? |
| 347 | Sunara Royal Mark | 695+696 | ? | ? | ? | ? |
| 348 | Sunara Western Princess | 697+698 | ? | ? | ? | ? |
| 349 | GBCH
Mareth Moonraker |
699+700 | ? | ? | ? | ? |
| 350 | Sunara Golden Legend | 701+702 | ? | ? | ? | ? |
| 415 | Quax vom Trommelweg | 831+832 | ? | TSTB 6418585 L/ZW | ? | ? |
| 416 | Mosolff's Christine | 833+834 | ? | DKK 05165/71 | LDV | ? |
| 417 | DKBRCH
Nielaus |
835+836 | ? | DKK 06701/72 | LDV | ? |
| 418 | Bambi vom Schwedeneck | 837+838 | ? | DKK 03622/76 | LDV | ? |
| 427 | Zaunkönig's Diamant | 855+856 | ? | DKK 02480/71 | ? | ? |
| 428 | Dunja | 857+858 | ? | DKK 23151/70 | ? | ? |
| 429 | Hanko vom Schwedeneck | 859+860 | ? | TSTB 7121745 | ? | ? |
| 430 | Gesche vom Schwedeneck | 861+862 | ? | TSTB 7117796 | ? | ? |
| 447 | Quax vom Trommelweg | 895+896 | ? | TSTB 6418585 L/ZW | LDV | ? |
| 448 | Mosolff's Christine | 897+898 | ? | DKK 05165/71 | LDV | ? |
| 449 | DKBRCH
Nielaus |
899+900 | ? | DKK 06701/72 | LDV | ? |
| 450 | Bambi vom Schwedeneck | 901+902 | ? | DKK 03622/76 | LDV | ? |
| 451 | Zaunkönig's Diamant | 903+904 | ? | DKK 02480/71 | ? | ? |
| 452 | Dunja | 905+906 | ? | DKK 23151/70 | ? | ? |
| 453 | Hanko vom Schwedeneck | 907+908 | ? | TSTB 7121745 | ? | ? |
| 454 | Gesche vom Schwedeneck | 909+910 | ? | TSTB 7117796 | ? | ? |
| 471 | Etzel vom Handewitter Forst | 943+944 | ? | TSTB 6812820 L/ZW | ? | ? |
| 472 | Zaunkönig's Dita | 945+946 | ? | TSTB 6213305 L/ZW | ? | ? |
| 473 | Zaunkönig's Uli | 947+948 | ? | DKK 08881/69 | ? | ? |
| 474 | Flinterøjlens Trille | 949+950 | ? | DKK 326449 G | ? | ? |
| 475 | BDSG
Zaunkönig's Wisky |
951+952 | ? | TSTB 6912269 L/K | ? | ? |
| 476 | Alice vom Schwedeneck | 953+954 | ? | TSTB 6819226 | ? | ? |
| 477 | BDSG
Zaunkönig's Wisky |
955+956 | ? | TSTB 6912269 L/K | ? | ? |
| 478 | Katja von der Kronsau | 957+958 | ? | TSTB 6713084 | ? | ? |