| Mine data: | ||||||
| Nr. | Hundens titler og navn | F+M | Født | Reg. nr. | Var. | Farve |
| 00 | Mosolff's Chivas | 01+02 | 10.04.1982 | DKK 14505/85 | LDV | Rød |
| Top | Mine forældre: | Top | ||||
| Nr. | Hundens titler og navn | F+M | Født | Reg. nr. | Var. | Farve |
| 01 | KBHV81
Aros |
03+04 | ? | DKK 14809/80 | LDV | ? |
| 02 | Betula Mercury | 05+06 | ? | DKK 19663/80 | LDV | ? |
| Top | Mine bedsteforældre: | Top | ||||
| Nr. | Hundens titler og navn | F+M | Født | Reg. nr. | Var. | Farve |
| 03 | DKCH INTCH CSCH BRNOSG PZSG
Mosolff's Johannes |
07+08 | ? | DKK 33315/75 | LDV | ? |
| 04 | April | 09+10 | ? | DKK 08833/78 | LDV | ? |
| 05 | Olin Z Radotinskych | 11+12 | ? | CSSR 16438 | ?</TD> | ? |
| 06 | Rajka Mercury | 13+14 | ? | SPKP 646/78 | ? | ? |
| Top | Mine oldeforældre: | Top | ||||
| Nr. | Hundens titler og navn | F+M | Født | Reg. nr. | Var. | Farve |
| 07 | Quax vom Trommelweg | 15+16 | ? | TSTB 6418585 L/ZW | ? | ? |
| 08 | Mosolff's Christine | 17+18 | ? | DKK 05165/71 | LDV | ? |
| 09 | DKBRCH
Nielaus |
19+20 | ? | DKK 06701/72 | LDV | ? |
| 10 | Bambi vom Schwedeneck | 21+22 | ? | DKK 03622/76 | LDV | ? |
| 11 | Eddi zum Grynen Eck | 23+24 | ? | ZB 6619933 | ? | ? |
| 12 | Bety Z Radotinskych | 25+26 | ? | CSSR 8409 | ? | ? |
| 13 | Tim Butz | 27+28 | ? | CSSR 8416/71 | ? | ? |
| 14 | Otka Z Mohelske Stepi | 29+30 | ? | CSSR 11145/73 | ? | ? |
| Top | Mine tip-oldeforældre: | Top | ||||
| Nr. | Hundens titler og navn | F+M | Født | Reg. nr. | Var. | Farve |
| 15 | Wolf vom Gosenbach | 31+32 | ? | TSTB 6211020 L/ZW | ? | ? |
| 16 | Kessy vom Trommelweg | 33+34 | ? | TSTB 6118075 L | ? | ? |
| 17 | VDHCH BSG
Zaunkönig's Nobel |
35+36 | ? | TSTB 661185 L/Z | ? | ? |
| 18 | Mosolff's Charlotte | 37+38 | ? | DKK 270722G | ? | ? |
| 19 | Zaunkönig's Diamant | 39+40 | ? | DKK 02480/71 | ? | ? |
| 20 | Dunja | 41+42 | ? | DKK 23151/70 | ? | ? |
| 21 | Hanko vom Schwedeneck | 43+44 | ? | TSTB 7121745 | ? | ? |
| 22 | Gesche vom Schwedeneck | 45+46 | ? | TSTB 7117796 | ? | ? |
| 23 | Graf vom Mühlaasser | 47+48 | ? | TSTB 5-60 | ? | ? |
| 24 | Anne zum Grünen Eck | 49+50 | ? | ZB 6011797 | ? | ? |
| 25 | Winzig vom Hohengatow | 51+52 | ? | CSSR 4613 | ? | ? |
| 26 | Rita Silan | 53+54 | ? | CSSR 4203 | ? | ? |
| 27 | Pedro Butz | 55+56 | ? | LOSH 240256 | ? | ? |
| 28 | Toni wom Wall | 57+58 | ? | TSTB 6610386 | ? | ? |
| 29 | Xaverl Xanderl vom Weitenturn | 59+60 | ? | ØHZB 4195 | ? | ? |
| 30 | Heida vom Rossberg | 61+62 | ? | CSSR 4825/67 | ? | ? |
| Top | Mine tip-tip-oldeforældre: | Top | ||||
| Nr. | Hundens titler og navn | F+M | Født | Reg. nr. | Var. | Farve |
| 31 | ? | 63+64 | ? | ? | ? | ? |
| 32 | ? | 65+66 | ? | ? | ? | ? |
| 33 | ? | 67+68 | ? | ? | ? | ? |
| 34 | ? | 69+70 | ? | ? | ? | ? |
| 35 | Ündus von der Birke | 71+72 | ? | TSTB 64125242 L/Z | ? | ? |
| 36 | Zaunkönig's Dita | 73+74 | ? | TSTB 6213305 L/Z | ? | ? |
| 37 | Argus | 75+76 | ? | DKK 230994 G | ? | ? |
| 38 | Skovkildegaards Caroline | 77+78 | ? | DKK 227159 G | ? | ? |
| 39 | Etzel vom Handewitter Forst | 79+80 | ? | TSTB 6812820 L/ZW | ? | ? |
| 40 | Zaunkönig's Dita | 81+82 | ? | TSTB 6213305 L/ZW | ? | ? |
| 41 | Zaunkönig's Uli | 83+84 | ? | DKK 08881/69 | ? | ? |
| 42 | Flinterøjlens Trille | 85+86 | ? | DKK 326449 G | ? | ? |
| 43 | BDSG
Zaunkönig's Wisky |
87+88 | ? | TSTB 6912269 L/K | LDV | ? |
| 44 | Alice vom Schwedeneck | 89+90 | ? | TSTB 6819226 | LM | ? |
| 45 | BDSG
Zaunkönig's Wisky |
91+92 | ? | TSTB 6912269 L/K | ? | ? |
| 46 | Katja von der Kronsau | 93+94 | ? | TSTB 6713084 | ? | ? |
| 47 | ? | 95+96 | ? | ? | ? | ? |
| 48 | ? | 97+98 | ? | ? | ? | ? |
| 49 | ? | 99+100 | ? | ? | ? | ? |
| 50 | ? | 101+102 | ? | ? | ? | ? |
| 51 | ? | 103+104 | ? | ? | ? | ? |
| 52 | ? | 105+106 | ? | ? | ? | ? |
| 53 | ? | 107+108 | ? | ? | ? | ? |
| 54 | ? | 109+110 | ? | ? | ? | ? |
| 55 | ? | 111+112 | ? | ? | ? | ? |
| 56 | ? | 113+114 | ? | ? | ? | ? |
| 57 | ? | 115+116 | ? | ? | ? | ? |
| 58 | ? | 117+118 | ? | ? | ? | ? |
| 59 | ? | 119+120 | ? | ? | ? | ? |
| 60 | ? | 121+122 | ? | ? | ? | ? |
| 61 | ? | 123+124 | ? | ? | ? | ? |
| 62 | ? | 125+126 | ? | ? | ? | ? |